Расширенная версия 2025 года
📊 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ (30 услуг)
🔍 Раздел: Проектирование (5 услуг)
| ID | Услуга | Цена | Ед. изм | Описание |
|---|---|---|---|---|
| V001 | Выезд инженера на объект | 1 500 ₽ | выезд | Осмотр объекта, замеры, консультация по оборудованию и расположению камер |
| V002 | Разработка проекта до 8 камер | 30 000 ₽ | объект | Создание плана расположения и зон обзора для небольших объектов |
| V003 | Разработка проекта 9–16 камер | 50 000 ₽ | объект | Детальный план расположения для средних объектов |
| V004 | Проект офис/магазин (до 300 м²) | 70 000 ₽ | объект | Полный проект с чертежами и спецификацией |
| V005 | Сложный проект (ТЦ, производство) | 120 000 ₽ | объект | Комплексный проект для больших и сложных объектов |
📹 Раздел: Монтаж камер (8 услуг)
| ID | Услуга | Цена | Ед. изм | Описание |
|---|---|---|---|---|
| V010 | Монтаж внутр. фиксированной до 3 м | 2 000 ₽ | камера | Установка и подключение на стену или потолок |
| V011 | Монтаж внутр. поворотной до 3 м | 2 800 ₽ | камера | PTZ камера с регулировкой угла |
| V012 | Монтаж уличной фиксированной до 3 м | 2 500 ₽ | камера | Установка с герметизацией разъемов |
| V013 | Монтаж уличной поворотной до 3 м | 3 500 ₽ | камера | PTZ уличная камера с управлением |
| V014 | Монтаж на высоте 3–6 м | 3 500 ₽ | камера | Высотные работы с вышкой или турами |
| V015 | Монтаж на мачте/кронштейне | 4 500 ₽ | камера | Установка на специальные кронштейны |
| V016 | Демонтаж камеры | 700 ₽ | камера | Снятие существующей камеры |
| V017 | Переустановка/переориентация | 1 200 ₽ | камера | Перемещение в новое место с настройкой |
🔌 Раздел: Кабельные работы (8 услуг)
| ID | Услуга | Цена | Ед. изм | Описание |
|---|---|---|---|---|
| V020 | Прокладка открыто | 70 ₽ | метр | Открытая прокладка витой пары/коаксиала |
| V021 | Прокладка в коробе/лотке | 120 ₽ | метр | В пластиковом коробе или лотке |
| V022 | Прокладка в гофре | 150 ₽ | метр | Защищенная прокладка в гофре |
| V023 | Прокладка под подвесным потолком | 150 ₽ | метр | По потолку Армстронг |
| V024 | Прокладка со штроблением | 250 ₽ | метр | Штробление стены + прокладка в штробе |
| V025 | Прокладка по улице | 180 ₽ | метр | По фасаду или ограждениям |
| V026 | Установка разъемов BNC/RJ-45 | 80 ₽ | шт | Обжим и подключение коннекторов |
| V027 | Установка распределительной коробки | 300 ₽ | шт | Монтаж распайки или распределения |
📺 Раздел: Видеорегистраторы и серверы (5 услуг)
| ID | Услуга | Цена | Ед. изм | Описание |
|---|---|---|---|---|
| V028 | Организация кабелей в шкафу | 1 500 ₽ | объект | Укладка, маркировка и фиксация кабелей |
| V030 | Видеорегистратор до 4 каналов | 2 000 ₽ | шт | Монтаж, подключение и настройка NVR |
| V031 | Видеорегистратор 8–16 каналов | 2 500 ₽ | шт | Установка и программирование NVR |
| V032 | Видеорегистратор 32+ каналов | 3 500 ₽ | шт | Монтаж высокопроизводительного NVR |
| V033 | Видеосервер на базе ПК | 7 000 ₽ | шт | Сборка и настройка с ПО |
🌐 Раздел: Сетевые настройки (4 услуги)
| ID | Услуга | Цена | Ед. изм | Описание |
|---|---|---|---|---|
| V034 | Настройка архивирования и записи | 1 500 ₽ | услуга | Параметры записи и режимы хранения |
| V040 | Настройка локальной сети (до 8 уст.) | 2 000 ₽ | объект | Сетевая конфигурация для видеонаблюдения |
| V041 | Настройка роутера и проброс портов | 2 500 ₽ | объект | Удаленный доступ из интернета |
| V042 | Настройка удаленного доступа | 2 000 ₽ | объект | Приложение на ПК/смартфоне |
🔗 СКС — СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ (24 услуги)
📦 Раздел: Шкафы и стойки (5 услуг)
| ID | Услуга | Цена | Ед. изм | Описание |
|---|---|---|---|---|
| C001 | Монтаж настенного шкафа 12U | 1 500 ₽ | шт | Сборка и фиксация к стене |
| C002 | Монтаж напольного шкафа 19″ | 2 500 ₽ | шт | Установка телекоммуникационного шкафа |
| C003 | Монтаж серверного шкафа | 3 500 ₽ | шт | С усиленной конструкцией и вентиляцией |
| C004 | Монтаж коммутационной стойки | 1 800 ₽ | шт | Установка стойки для оборудования |
| C005 | Установка вентблока/фильтра/PDU | 500 ₽ | шт | Монтаж дополнительного оборудования в шкаф |
📡 Раздел: Медный кабель (5 услуг)
| ID | Услуга | Цена | Ед. изм | Описание |
|---|---|---|---|---|
| C010 | Прокладка Cat.5e в коробе/лотке | 25 ₽ | метр | Витая пара для компьютерных сетей |
| C011 | Прокладка Cat.6 в коробе/лотке | 35 ₽ | метр | Витая пара повышенной пропускной способности |
| C012 | Прокладка слаботочного кабеля в гофре | 30 ₽ | метр | Для сигнальных и управляющих проводов |
| C013 | Прокладка силового кабеля 3×1,5 | 50 ₽ | метр | Для питания оборудования |
| C014 | Прокладка силового кабеля 3×2,5 | 55 ₽ | метр | Для питания мощного оборудования |
🔌 Раздел: Розетки и рабочие места (4 услуги)
| ID | Услуга | Цена | Ед. изм | Описание |
|---|---|---|---|---|
| C020 | Установка розетки RJ-45 (1 порт) | 150 ₽ | шт | Монтаж и расшивка однопортовой розетки |
| C021 | Установка двойной розетки RJ-45 | 250 ₽ | шт | Монтаж двухпортовой розетки |
| C022 | Монтаж розеток СКС (кейстоун) | 150 ₽ | шт | Модульная система розеток |
| C023 | Маркировка рабочих мест | 30 ₽ | порт | Наклейки и план маркировки |
📊 Раздел: Патч-панели и коммутация (6 услуг)
| ID | Услуга | Цена | Ед. изм | Описание |
|---|---|---|---|---|
| C030 | Установка патч-панели 24 порта | 500 ₽ | шт | Монтаж в серверный шкаф |
| C031 | Установка патч-панели 48 портов | 800 ₽ | шт | Крупная патч-панель |
| C032 | Расшивка патч-панели (1 порт) | 50 ₽ | порт | Подключение кабеля на одном портовом |
| C033 | Обжим коннектора RJ-45 | 50 ₽ | шт | Обжим кабеля под один коннектор |
| C034 | Установка кабельного органайзера | 300 ₽ | шт | Для организации патч-кордов |
| C035 | Укладка патч-кордов в шкафу | 1 500 ₽ | объект | Организация всех кабелей и фиксация |
📐 Раздел: Кабель-каналы и лотки (4 услуги)
| ID | Услуга | Цена | Ед. изм | Описание |
|---|---|---|---|---|
| C040 | Монтаж тонкого кабель-канала | 45 ₽ | метр | По ГКЛ или кирпичной стене |
| C041 | Монтаж широкого кабель-канала | 65 ₽ | метр | Для большого количества кабелей |
| C042 | Монтаж металлических лотков до 200 мм | 350 ₽ | метр | На стену или потолок |
| C043 | Монтаж металлических лотков до 400 мм | 400 ₽ | метр | Крупные лотки для большого числа кабелей |
🔐 ПРОЧИЕ СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (18 услуг)
🚪 Раздел: Домофоны и видеодомофоны (4 услуги)
| ID | Услуга | Цена | Ед. изм | Описание |
|---|---|---|---|---|
| P001 | Монтаж накладной вызывной панели | 1 800 ₽ | шт | Установка на поверхность двери/стены |
| P002 | Монтаж врезной вызывной панели | 2 500 ₽ | шт | Врезка в дверь или стену |
| P003 | Монтаж монитора видеодомофона | 2 000 ₽ | шт | Установка экрана внутри помещения |
| P004 | Подключение к подъездному домофону | 800 ₽ | шт | Интеграция с существующей системой |
🔑 Раздел: СКУД — Система контроля доступа (6 услуг)
| ID | Услуга | Цена | Ед. изм | Описание |
|---|---|---|---|---|
| P010 | Установка электромеханического замка | 2 500 ₽ | шт | На дверь с ответной планкой |
| P011 | Установка электромагнитного замка | 2 500 ₽ | шт | Притяжной электромагнитный замок |
| P012 | Установка доводчика двери | 1 500 ₽ | шт | Плавное закрытие двери |
| P013 | Установка считывателя карт/брелков | 1 500 ₽ | шт | Модуль доступа по карте/брелку |
| P014 | Монтаж контроллера доступа | 3 000 ₽ | шт | Установка и программирование |
| P015 | Настройка ПО СКУД | 4 000 ₽ | объект | Создание базы пользователей и расписания |
🔥 Раздел: Охранно-пожарная сигнализация (5 услуг)
| ID | Услуга | Цена | Ед. изм | Описание |
|---|---|---|---|---|
| P020 | Монтаж датчика движения | 800 ₽ | шт | Установка ИК датчика на потолок/стену |
| P021 | Монтаж магнитоконтакта | 600 ₽ | шт | На двери и окна |
| P022 | Монтаж пожарного извещателя | 800 ₽ | шт | Дымовой или тепловой датчик |
| P023 | Монтаж тревожной кнопки | 500 ₽ | шт | Кнопка вызова охраны |
| P024 | Монтаж ППКП/ППКОП | 4 500 ₽ | шт | Приемно-контрольный прибор |
🚧 Раздел: Шлагбаумы и турникеты (3 услуги)
| ID | Услуга | Цена | Ед. изм | Описание |
|---|---|---|---|---|
| P030 | Монтаж шлагбаума (комплект) | 20 000 ₽ | шт | Полный монтаж с автоматикой |
| P031 | Подключение автоматики шлагбаума | 7 000 ₽ | шт | Настройка управления и интеграции |
| P032 | Монтаж турникета | 15 000 ₽ | шт | Установка с автоматическим управлением |
🏠 УМНЫЙ ДОМ / IoT (7 услуг)
🔌 Раздел: Устройства (5 услуг)
| ID | Услуга | Цена | Ед. изм | Описание |
|---|---|---|---|---|
| S001 | Монтаж умного реле | 1 500 ₽ | шт | Установка в подрозетник для управления |
| S002 | Установка умного выключателя/розетки | 1 200 ₽ | шт | Для автоматического управления |
| S003 | Монтаж датчика протечки/дыма/газа | 900 ₽ | шт | IoT датчик с настройкой |
| S004 | Установка привода для штор | 3 500 ₽ | шт | Электрокарниз с управлением |
| S005 | Установка умного терморегулятора | 1 500 ₽ | шт | Управление отоплением и кондиционированием |
⚙️ Раздел: Настройка и сценарии (2 услуги)
| ID | Услуга | Цена | Ед. изм | Описание |
|---|---|---|---|---|
| S006 | Настройка голосового помощника | 2 500 ₽ | услуга | Алиса, Siri, Google Assistant |
| S007 | Создание сценария автоматизации | 1 000 ₽ | шт | «Выключить все», «Я дома» и т.д. |
📺 МУЛЬТИМЕДИА И ЗВУК (6 услуг)
🎬 Раздел: Проекция и ТВ (5 услуг)
| ID | Услуга | Цена | Ед. изм | Описание |
|---|---|---|---|---|
| M001 | Монтаж проектора на кронштейн | 4 500 ₽ | шт | Установка до 3 метров с регулировкой |
| M002 | Монтаж моторизированного экрана | 5 000 ₽ | шт | Автоматический экран с управлением |
| M003 | Монтаж ТВ-панели (до 55″) | 3 500 ₽ | шт | Телевизор или профессиональный дисплей |
| M004 | Монтаж ТВ-панели (65″ и выше) | 6 000 ₽ | шт | Крупные экраны на стену |
| M005 | Сборка видеостены | 8 000 ₽ | шт | Цена за одну панель видеостены |
🔊 Раздел: Звук и озвучивание (1 услуга)
| ID | Услуга | Цена | Ед. изм | Описание |
|---|---|---|---|---|
| M006 | Установка микшера-усилителя | 3 000 ₽ | шт | Монтаж и настройка аудиосистемы |
📶 WI-FI И БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ (3 услуги)
| ID | Услуга | Цена | Ед. изм | Описание |
|---|---|---|---|---|
| W001 | Монтаж точки доступа Wi-Fi | 1 800 ₽ | шт | Установка на потолок или стену |
| W002 | Настройка бесшумного роуминга Wi-Fi | 5 000 ₽ | зона | Controller/Capsman для больших территорий |
| W003 | Настройка Wi-Fi моста между зданиями | 8 000 ₽ | пролет | Радиомост для соединения объектов |
🏗️ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (6 услуг)
🔨 Раздел: Штробление (3 услуги)
| ID | Услуга | Цена | Ед. изм | Описание |
|---|---|---|---|---|
| G001 | Штробление газоблока/пеноблока | 350 ₽ | м.п. | 20×20 мм для кабелей |
| G002 | Штробление кирпичной стены | 500 ₽ | м.п. | 20×20 мм для кабелей |
| G003 | Штробление бетонной стены | 800 ₽ | м.п. | 20×20 мм для кабелей |
🔩 Раздел: Бурение и высотные работы (3 услуги)
| ID | Услуга | Цена | Ед. изм | Описание |
|---|---|---|---|---|
| G004 | Алмазное бурение (бетон, до Ø 50 мм) | 2 500 ₽ | шт | Технологическое отверстие в бетоне |
| G005 | Работа на высоте 3.5–6 метров | +30% | коэфф. | Надбавка к стоимости работ |
| G006 | Работа на высоте свыше 6 метров | 15 000 ₽ | смена | С автовышкой или альпинистами |
📈 СТАТИСТИКА ПРАЙС-ЛИСТА
- Всего услуг: 94
- Диапазон цен: от 25 ₽ до 20 000 ₽
- Средняя цена за услугу: ≈ 2 500 ₽
- Самая дешевая услуга: Прокладка кабеля Cat.5e (25 ₽/м)
- Самая дорогая услуга: Монтаж шлагбаума (20 000 ₽)
- Самые популярные категории: Видеонаблюдение, СКС, СКУД
⚠️ ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ
- Минимальный выезд: 3 000 рублей
- Материалы: Цены указаны только за работы, без стоимости материалов и расходников
- Высотные работы: При работе выше 3.5 метра применяется коэффициент +30% к стоимости
- Сложные объекты: Для ТЦ, производств, многоэтажек требуется дополнительное согласование
- Сроки: Стандартные работы 1-2 дня, сложные проекты — по договоренности
- Гарантия: На все работы предоставляется гарантия 12 месяцев
Версия: 2025 г.
Дата обновления: 23 декабря 2025
Валюта: Российский рубль (₽)

